| 西東京バス時刻表(日原方面) | ||||||||
| 2006年4月19日改正 | ||||||||
| 奥多摩駅発 | 鍾乳洞発 | 東日原発 | ||||||
| 平 日 | 土曜 | 日曜 | 行先 / 時刻 |
平日 | 平 日 | 土 曜 | 日 曜 | |
| 東日原行 | 鍾乳洞行 | 東日原行 | 東日原行 | 奥多摩駅行 | 奥多摩駅行 | |||
| 02 | 02 | 25 | 6 | 32 | 32 | 55 | ||
| 02 | 02 | 25 | 7 | 32 | 32 | 57 | ||
| 10 | 30 | 30 | 8 | |||||
| 30 | 30 | 9 | 05 | 00 | 00 | |||
| 15 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 00 | 00 | 11 | 00 | 05 | 35 | 35 | ||
| 40 | 50 | 50 | 12 | |||||
| 13 | 30 | 35 | 30 | 30 | ||||
| 15 | 15 | 15 | 14 | 55 | 50 | 50 | ||
| 40 | 45 | 45 | 15 | 00 | ||||
| 50 | 50 | 16 | 18 | 23 | 17 | 17 | ||
| 15 | 17 | 47 | 22 | 22 | ||||
| 20 | 25 | 25 | 18 | 50 | 55 | 55 | ||
| 奥多摩駅←→鍾乳洞 | 大 人 | 490円 | 所要時間 | 35分 | ||||
| 小 人 | 250円 | 鍾乳洞行バスは、平日のみ運行 | ||||||
| 奥多摩駅←→東日原 | 大 人 | 450円 | 所要時間 | 30分 | ||||
| 小 人 | 230円 | 土休日は東日止まり 鍾乳洞まで徒歩約30分 | ||||||
![]() |
||||||||